Wykaz pogrzebów
Terminarz pogrzebów Słupsk
Daty, godziny i miejsca ostatnich pogrzebów w Słupsku.
Wybierz miasto na mapieŁadowanie mapy…
Pogrzeby i nekrologi - Słupsk
Pomorskie| Data i godzina | Osoba, miejsce i przebieg | Działania |
|---|---|---|
Pogrzeby na dziś (poniedziałek, 16.11.2026): | ||
| Ceremonia | Cezary OkłaMiejsce i przebieg10:00 · CeremoniaCmentarz Nowy - kaplica 10:30 · Wyprowadzenie do grobuCmentarz Nowy Wystawienie: 10:00 Wyprowadzenie: 10:30 | |
| Pochówek | Jan Gołacki | |
| Ceremonia | Krystyna MedwidMiejsce i przebieg11:20 · CeremoniaCmentarz Nowy - kaplica 11:50 · Wyprowadzenie do grobuCmentarz Nowy Wystawienie: 11:20 Wyprowadzenie: 11:50 | |
| Ceremonia | Anna IwatMiejsce i przebieg13:30 · CeremoniaCmentarz Stary - kaplica 14:00 · Wyprowadzenie do grobuCmentarz Stary Wystawienie: 13:30 Wyprowadzenie: 14:00 | |
Pogrzeby na jutro (wtorek, 17.11.2026): | ||
| Ceremonia | Anna BielańskaMiejsce i przebieg10:00 · CeremoniaCmentarz Nowy - kaplica 10:30 · Wyprowadzenie do grobuCmentarz Nowy Wystawienie: 10:00 Wyprowadzenie: 10:30 | |
Pogrzeby na kolejne dni (od środy, 18.11.2026): | ||
| Msza święta | Barbara PoddębniakZakład pogrzebowy: KallaMiejsce i przebieg09:45 · Msza świętaKościele pw. św. Maksymiliana Kolbego ul. Piłsudskiego 20, 76-200 Słupsk 11:20 · CeremoniaKaplicy na Starym Cmentarzu ul. Rabina dr. Maxa Josepha 4, 76 – 200 Słupsk 11:50 · Wyprowadzenie do grobu11:50 11:50 · Wyprowadzenie do grobuStary w Słupsku ul. Rabina dr. Maxa Josepha 4, 76 – 200 Słupsk Wyprowadzenie: 11:50 | |
| Ceremonia | Barbara PoddębniakMiejsce i przebieg11:20 · CeremoniaCmentarz Stary - kaplica 11:50 · Wyprowadzenie do grobuCmentarz Stary Wystawienie: 11:20 Wyprowadzenie: 11:50 | |
| Ceremonia | Helena IglińskaMiejsce i przebieg12:10 · CeremoniaCmentarz Stary - kaplica 12:40 · Wyprowadzenie do grobuCmentarz Stary Wystawienie: 12:10 Wyprowadzenie: 12:40 | |
Informacje o wykazie
Harmonogram pogrzebów w Słupsku
Sprawdź wykaz pogrzebów w Słupsku na dziś, jutro i wszystkie kolejne dni. Terminarz porządkuje dostępne uroczystości chronologicznie według daty i godziny. W zakładce „Wszystkie nadchodzące” zobaczysz wszystkie opublikowane terminy od dziś, bez ograniczenia do dwóch kolejnych dni. Wybierz cmentarz, aby zawęzić listę.
Łączymy oficjalny plan najbliższych pochówków ZIM Słupsk w GROBONET z dostępnymi nekrologami. Wystawienie i wyprowadzenie mają osobne godziny.
Jak sprawdzić termin pogrzebu w Słupsku?
Dlaczego jeden pogrzeb może mieć kilka źródeł?
Ten sam termin może opublikować cmentarz, zakład pogrzebowy i lokalny portal. Łączymy zgodnie rozpoznane wpisy, zachowując odnośniki do każdego źródła.
Co oznacza godzina w tabeli?
Pokazujemy najwcześniejszy podany etap uroczystości wraz z jego nazwą. Msza, ceremonia i pochówek mogą rozpoczynać się o różnych godzinach. Rozbieżności między źródłami oznaczamy przy wpisie.
Jak działa archiwum pogrzebów?
Otwórz „Archiwum”, aby zobaczyć pogrzeby z ostatnich trzech zakończonych dni. Możesz też wybrać konkretną datę z ostatnich 30 dni z kalendarza. Mała liczba przy dniu oznacza liczbę zapisanych pogrzebów po połączeniu duplikatów. Archiwum obejmuje tylko informacje, które udało się wcześniej pobrać.
Czy wykaz zawiera wszystkie pogrzeby w mieście?
Zakres wynika z podłączonych źródeł. Nekrologi firm obejmują opublikowane przez nie uroczystości. Brak wpisu nie oznacza braku pogrzebu.
